Ferrozen, 100°C'den yüksek sıcaklıklarda süblimasyon yapan ve 172,5-173°C'de erimiş turuncu iğne benzeri yapıya sahip bir kristaldir. Kaynama noktası 249°C'dir.yoğun sülfürik asit, benzen, petrol ve tetrahidrofuran içerir ve seyreltilmiş nitrik asit ve yoğun sülfürik asit içinde mavi renkli floresans içeren koyu kırmızı bir çözeltme üretir.% 10 sodyum hidroksit ve sıcak yoğunlaşmış klorhidrat asidiFerrozen, 470 ° C'ye kadar ısıtılabilen güçlü bir UV emici ve büyük bir termo-güvenlilik özelliğine sahiptir.Kamfor gibi bir kokusu var ve su buharı ile buharlanabilirFerrozen, bu çözücülerin kaynar çözeltisinde ne çözülür ne de parçalanır.
| Güvenlik Bilgisi |
| Tehlike Kodları | F,Xn,N |
| Risk Açıklamaları | 11-22-51/53-2017/11/22 |
| Güvenlik Beyanları | 61-22-24/25 |
| RIDADR | UN 1325 4.1/PG 2 |
| OEB | B |
| OEL | TWA: 10 mg/m3 (toplam) |
| WGK Almanya | 2 |
| RTECS | LK0700000 |
| Otomatik ateşleme sıcaklığı | > 150 °C |
| TSCA | - Evet. |
| Tehlike Sınıfı | 4.1 |
| Paketleme Grubu | II |
| HS kodu | 2931909090 |
| Tehlikeli maddeler verileri | 102-54-5 ((Tehlikeli maddeler verileri) |
| Zehirlilik | Tavşanlarda oral LD50: 1320 mg/kg Dermal LD50 Sıçan > 3000 mg/kg |


